MBC-Wintercup 2013/14
Gruppe: 1
Lauf: 1
gestartet am: 12.01.2014 16:11:19
auf Zeit: 10 min.
gestartet am: 12.01.2014 16:11:19
auf Zeit: 10 min.
| Pos. | Stn | Name | Runden | Zeit Summe | Zeit Differenz | Best Runde |
| 1 | 1 | Anton | 82 | 00:10:01.480 | 00:00:00.000 | 00:00:07.020 (14) |
| 2 | 3 | Justus | 68 | 00:10:07.290 | 00:00:05.810 | 00:00:07.480 (14) |
| 3 | 999 | Max | 40 | 00:10:03.140 | 00:00:01.660 | 00:00:07.150 (11) |
| 4 | 2 | oli | 39 | 00:05:06.860 | 00:00:06.230 | 00:00:07.120 (19) |
| Runde | Anton | Justus | Max | oli |
| 1 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 |
| 2 | 00:00:07.490 | 00:00:07.820 | 00:00:07.610 | 00:00:08.010 |
| 3 | 00:00:07.580 | 00:00:08.380 | 00:00:07.640 | 00:00:07.670 |
| 4 | 00:00:07.300 | 00:00:07.870 | 00:04:58.500 | 00:00:07.440 |
| 5 | 00:00:07.600 | 00:00:07.840 | 00:00:07.810 | 00:00:07.400 |
| 6 | 00:00:07.510 | 00:00:07.810 | 00:00:07.580 | 00:00:07.300 |
| 7 | 00:00:07.280 | 00:00:07.930 | 00:00:07.340 | 00:00:07.360 |
| 8 | 00:00:07.120 | 00:00:07.510 | 00:00:07.530 | 00:00:07.570 |
| 9 | 00:00:07.320 | 00:00:07.910 | 00:00:07.360 | 00:00:07.480 |
| 10 | 00:00:07.170 | 00:00:08.640 | 00:00:07.350 | 00:00:07.450 |
| 11 | 00:00:07.300 | 00:00:07.830 | 00:00:07.150* | 00:00:07.380 |
| 12 | 00:00:07.160 | 00:00:07.880 | 00:00:07.480 | 00:00:07.270 |
| 13 | 00:00:07.320 | 00:00:08.750 | 00:00:07.390 | 00:00:07.440 |
| 14 | 00:00:07.020* | 00:00:07.480* | 00:00:07.300 | 00:00:07.410 |
| 15 | 00:00:07.280 | 00:00:08.240 | 00:00:07.800 | 00:00:07.470 |
| 16 | 00:00:07.220 | 00:00:08.960 | 00:00:12.790 | 00:00:07.320 |
| 17 | 00:00:07.090 | 00:00:08.440 | 00:00:07.440 | 00:00:12.410 |
| 18 | 00:00:07.190 | 00:00:08.530 | 00:00:07.890 | 00:00:07.320 |
| 19 | 00:00:07.110 | 00:00:08.180 | 00:00:07.460 | 00:00:07.120* |
| 20 | 00:00:07.340 | 00:00:07.920 | 00:00:08.550 | 00:00:07.170 |
| 21 | 00:00:07.250 | 00:00:08.180 | 00:00:07.540 | 00:00:07.380 |
| 22 | 00:00:07.250 | 00:00:07.970 | 00:00:07.370 | 00:00:07.210 |
| 23 | 00:00:07.110 | 00:00:08.320 | 00:00:07.370 | 00:00:07.770 |
| 24 | 00:00:07.150 | 00:00:08.120 | 00:00:07.440 | 00:00:07.440 |
| 25 | 00:00:07.880 | 00:00:08.570 | 00:00:07.460 | 00:00:07.540 |
| 26 | 00:00:07.180 | 00:00:14.390 | 00:00:07.310 | 00:00:07.510 |
| 27 | 00:00:07.150 | 00:00:08.160 | 00:00:07.400 | 00:00:07.290 |
| 28 | 00:00:07.240 | 00:00:09.370 | 00:00:07.680 | 00:00:07.380 |
| 29 | 00:00:07.290 | 00:00:08.540 | 00:00:07.260 | 00:00:07.410 |
| 30 | 00:00:07.200 | 00:00:07.700 | 00:00:07.260 | 00:00:07.120 |
| 31 | 00:00:07.180 | 00:00:07.890 | 00:00:07.290 | 00:00:07.540 |
| 32 | 00:00:07.120 | 00:00:08.270 | 00:00:07.560 | 00:00:07.320 |
| 33 | 00:00:07.200 | 00:00:08.460 | 00:00:07.190 | 00:00:07.380 |
| 34 | 00:00:07.190 | 00:00:08.090 | 00:00:07.920 | 00:00:07.450 |
| 35 | 00:00:07.120 | 00:00:08.340 | 00:00:07.300 | 00:00:07.230 |
| 36 | 00:00:07.060 | 00:00:08.060 | 00:00:07.210 | 00:00:07.290 |
| 37 | 00:00:07.150 | 00:00:09.070 | 00:00:07.290 | 00:00:09.030 |
| 38 | 00:00:07.180 | 00:00:08.530 | 00:00:07.530 | 00:00:13.720 |
| 39 | 00:00:07.220 | 00:00:07.930 | 00:00:09.600 | 00:00:08.490 |
| 40 | 00:00:07.450 | 00:00:07.910 | 00:00:07.840 | –:–:– |
| 41 | 00:00:07.180 | 00:00:08.660 | –:–:– | –:–:– |
| 42 | 00:00:07.140 | 00:00:09.290 | –:–:– | –:–:– |
| 43 | 00:00:09.340 | 00:00:08.030 | –:–:– | –:–:– |
| 44 | 00:00:07.730 | 00:00:07.900 | –:–:– | –:–:– |
| 45 | 00:00:07.260 | 00:00:07.770 | –:–:– | –:–:– |
| 46 | 00:00:07.310 | 00:00:07.940 | –:–:– | –:–:– |
| 47 | 00:00:07.300 | 00:00:08.000 | –:–:– | –:–:– |
| 48 | 00:00:07.180 | 00:00:07.840 | –:–:– | –:–:– |
| 49 | 00:00:07.220 | 00:00:10.000 | –:–:– | –:–:– |
| 50 | 00:00:07.180 | 00:00:10.270 | –:–:– | –:–:– |
| 51 | 00:00:07.450 | 00:00:12.520 | –:–:– | –:–:– |
| 52 | 00:00:07.120 | 00:00:10.370 | –:–:– | –:–:– |
| 53 | 00:00:07.510 | 00:00:10.320 | –:–:– | –:–:– |
| 54 | 00:00:07.300 | 00:00:10.800 | –:–:– | –:–:– |
| 55 | 00:00:07.130 | 00:00:09.420 | –:–:– | –:–:– |
| 56 | 00:00:07.430 | 00:00:10.930 | –:–:– | –:–:– |
| 57 | 00:00:07.580 | 00:00:09.750 | –:–:– | –:–:– |
| 58 | 00:00:07.240 | 00:00:09.680 | –:–:– | –:–:– |
| 59 | 00:00:07.270 | 00:00:09.260 | –:–:– | –:–:– |
| 60 | 00:00:07.420 | 00:00:09.710 | –:–:– | –:–:– |
| 61 | 00:00:07.350 | 00:00:10.880 | –:–:– | –:–:– |
| 62 | 00:00:07.480 | 00:00:09.700 | –:–:– | –:–:– |
| 63 | 00:00:07.200 | 00:00:11.040 | –:–:– | –:–:– |
| 64 | 00:00:07.330 | 00:00:09.520 | –:–:– | –:–:– |
| 65 | 00:00:07.220 | 00:00:09.030 | –:–:– | –:–:– |
| 66 | 00:00:07.150 | 00:00:10.700 | –:–:– | –:–:– |
| 67 | 00:00:07.380 | 00:00:09.410 | –:–:– | –:–:– |
| 68 | 00:00:07.190 | 00:00:09.730 | –:–:– | –:–:– |
| 69 | 00:00:07.310 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 70 | 00:00:07.120 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 71 | 00:00:07.080 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 72 | 00:00:07.350 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 73 | 00:00:07.180 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 74 | 00:00:07.370 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 75 | 00:00:07.180 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 76 | 00:00:07.140 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 77 | 00:00:07.300 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 78 | 00:00:07.370 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 79 | 00:00:07.330 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 80 | 00:00:07.210 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 81 | 00:00:07.290 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
| 82 | 00:00:07.210 | –:–:– | –:–:– | –:–:– |
V0.4 (c) 2013 by Chessi-Soft
Gruppe: 1
Lauf: 2
gestartet am: 12.01.2014 17:15:42
auf Zeit: 10 min.
Lauf: 2
gestartet am: 12.01.2014 17:15:42
auf Zeit: 10 min.
| Pos. | Stn | Name | Runden | Zeit Summe | Zeit Differenz | Best Runde |
| 1 | 1 | Anton | 81 | 00:10:05.150 | 00:00:00.000 | 00:00:06.970 (67) |
| 2 | 2 | oli | 81 | 00:10:09.480 | 00:00:04.330 | 00:00:07.100 (30) |
| 3 | 999 | Max | 80 | 00:10:13.660 | 00:00:08.510 | 00:00:07.140 (66) |
| 4 | 3 | Justus | 72 | 00:10:09.060 | 00:00:03.910 | 00:00:07.490 (06) |
| Runde | Anton | oli | Max | Justus |
| 1 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 |
| 2 | 00:00:07.850 | 00:00:07.590 | 00:00:07.680 | 00:00:08.090 |
| 3 | 00:00:07.300 | 00:00:08.060 | 00:00:07.440 | 00:00:08.130 |
| 4 | 00:00:07.820 | 00:00:07.720 | 00:00:07.470 | 00:00:07.620 |
| 5 | 00:00:07.430 | 00:00:07.520 | 00:00:07.490 | 00:00:07.930 |
| 6 | 00:00:07.500 | 00:00:07.450 | 00:00:07.390 | 00:00:07.490* |
| 7 | 00:00:07.370 | 00:00:07.390 | 00:00:07.390 | 00:00:07.800 |
| 8 | 00:00:07.460 | 00:00:07.410 | 00:00:07.460 | 00:00:08.140 |
| 9 | 00:00:07.510 | 00:00:07.580 | 00:00:08.380 | 00:00:07.670 |
| 10 | 00:00:08.220 | 00:00:07.550 | 00:00:07.310 | 00:00:07.840 |
| 11 | 00:00:07.260 | 00:00:07.240 | 00:00:07.600 | 00:00:07.790 |
| 12 | 00:00:07.140 | 00:00:07.360 | 00:00:07.610 | 00:00:08.000 |
| 13 | 00:00:07.980 | 00:00:07.390 | 00:00:07.610 | 00:00:07.860 |
| 14 | 00:00:07.630 | 00:00:07.340 | 00:00:07.380 | 00:00:07.610 |
| 15 | 00:00:07.840 | 00:00:07.620 | 00:00:07.600 | 00:00:07.940 |
| 16 | 00:00:07.030 | 00:00:07.500 | 00:00:07.370 | 00:00:08.280 |
| 17 | 00:00:07.210 | 00:00:07.330 | 00:00:07.600 | 00:00:09.100 |
| 18 | 00:00:07.130 | 00:00:07.660 | 00:00:07.660 | 00:00:07.810 |
| 19 | 00:00:08.290 | 00:00:07.490 | 00:00:07.800 | 00:00:07.610 |
| 20 | 00:00:07.870 | 00:00:07.530 | 00:00:07.340 | 00:00:07.690 |
| 21 | 00:00:07.230 | 00:00:07.250 | 00:00:07.220 | 00:00:07.640 |
| 22 | 00:00:07.610 | 00:00:07.390 | 00:00:08.730 | 00:00:08.010 |
| 23 | 00:00:07.720 | 00:00:07.440 | 00:00:07.860 | 00:00:08.110 |
| 24 | 00:00:07.200 | 00:00:07.120 | 00:00:07.540 | 00:00:07.930 |
| 25 | 00:00:07.250 | 00:00:07.600 | 00:00:08.610 | 00:00:07.900 |
| 26 | 00:00:07.220 | 00:00:07.360 | 00:00:07.510 | 00:00:12.100 |
| 27 | 00:00:07.200 | 00:00:07.410 | 00:00:08.560 | 00:00:08.210 |
| 28 | 00:00:07.960 | 00:00:07.420 | 00:00:07.420 | 00:00:08.520 |
| 29 | 00:00:07.380 | 00:00:07.800 | 00:00:07.380 | 00:00:08.820 |
| 30 | 00:00:07.130 | 00:00:07.100* | 00:00:07.260 | 00:00:07.700 |
| 31 | 00:00:07.230 | 00:00:07.130 | 00:00:07.490 | 00:00:07.950 |
| 32 | 00:00:07.110 | 00:00:07.520 | 00:00:07.380 | 00:00:08.150 |
| 33 | 00:00:07.220 | 00:00:07.420 | 00:00:07.500 | 00:00:08.170 |
| 34 | 00:00:09.300 | 00:00:07.580 | 00:00:08.550 | 00:00:09.380 |
| 35 | 00:00:07.250 | 00:00:07.250 | 00:00:07.410 | 00:00:08.200 |
| 36 | 00:00:07.180 | 00:00:07.310 | 00:00:07.500 | 00:00:08.060 |
| 37 | 00:00:07.830 | 00:00:07.690 | 00:00:07.370 | 00:00:08.210 |
| 38 | 00:00:07.560 | 00:00:07.240 | 00:00:07.370 | 00:00:08.290 |
| 39 | 00:00:07.150 | 00:00:07.470 | 00:00:07.430 | 00:00:07.790 |
| 40 | 00:00:07.520 | 00:00:07.390 | 00:00:07.230 | 00:00:08.530 |
| 41 | 00:00:07.460 | 00:00:07.570 | 00:00:07.640 | 00:00:07.970 |
| 42 | 00:00:07.370 | 00:00:07.340 | 00:00:07.570 | 00:00:10.070 |
| 43 | 00:00:07.180 | 00:00:07.230 | 00:00:07.370 | 00:00:08.290 |
| 44 | 00:00:07.260 | 00:00:07.330 | 00:00:07.660 | 00:00:08.270 |
| 45 | 00:00:07.410 | 00:00:07.810 | 00:00:07.760 | 00:00:08.310 |
| 46 | 00:00:07.500 | 00:00:07.730 | 00:00:07.820 | 00:00:07.680 |
| 47 | 00:00:08.690 | 00:00:08.000 | 00:00:07.500 | 00:00:07.980 |
| 48 | 00:00:07.630 | 00:00:07.700 | 00:00:07.380 | 00:00:08.190 |
| 49 | 00:00:08.480 | 00:00:07.980 | 00:00:07.590 | 00:00:08.400 |
| 50 | 00:00:07.480 | 00:00:07.570 | 00:00:07.740 | 00:00:08.680 |
| 51 | 00:00:07.340 | 00:00:07.610 | 00:00:07.760 | 00:00:09.540 |
| 52 | 00:00:07.280 | 00:00:07.250 | 00:00:07.300 | 00:00:10.140 |
| 53 | 00:00:07.410 | 00:00:07.450 | 00:00:07.590 | 00:00:08.270 |
| 54 | 00:00:07.370 | 00:00:07.410 | 00:00:07.330 | 00:00:07.970 |
| 55 | 00:00:07.270 | 00:00:07.190 | 00:00:07.460 | 00:00:09.540 |
| 56 | 00:00:07.200 | 00:00:07.300 | 00:00:07.910 | 00:00:09.220 |
| 57 | 00:00:08.040 | 00:00:08.120 | 00:00:07.760 | 00:00:08.410 |
| 58 | 00:00:07.590 | 00:00:07.510 | 00:00:07.510 | 00:00:09.220 |
| 59 | 00:00:07.390 | 00:00:07.370 | 00:00:07.470 | 00:00:08.540 |
| 60 | 00:00:07.290 | 00:00:07.290 | 00:00:07.730 | 00:00:08.950 |
| 61 | 00:00:07.340 | 00:00:07.960 | 00:00:07.700 | 00:00:09.510 |
| 62 | 00:00:07.050 | 00:00:07.380 | 00:00:07.590 | 00:00:07.970 |
| 63 | 00:00:07.110 | 00:00:07.330 | 00:00:09.120 | 00:00:08.450 |
| 64 | 00:00:07.320 | 00:00:07.560 | 00:00:07.460 | 00:00:08.160 |
| 65 | 00:00:07.130 | 00:00:07.440 | 00:00:07.530 | 00:00:08.870 |
| 66 | 00:00:07.120 | 00:00:07.430 | 00:00:07.140* | 00:00:08.350 |
| 67 | 00:00:06.970* | 00:00:07.250 | 00:00:07.250 | 00:00:09.980 |
| 68 | 00:00:07.270 | 00:00:07.280 | 00:00:07.580 | 00:00:08.130 |
| 69 | 00:00:07.150 | 00:00:07.480 | 00:00:07.250 | 00:00:09.800 |
| 70 | 00:00:07.190 | 00:00:07.320 | 00:00:07.640 | 00:00:08.060 |
| 71 | 00:00:07.230 | 00:00:07.430 | 00:00:07.460 | 00:00:08.280 |
| 72 | 00:00:06.990 | 00:00:07.310 | 00:00:07.180 | 00:00:08.380 |
| 73 | 00:00:07.250 | 00:00:07.280 | 00:00:07.470 | –:–:– |
| 74 | 00:00:07.140 | 00:00:07.250 | 00:00:07.610 | –:–:– |
| 75 | 00:00:07.160 | 00:00:07.620 | 00:00:07.810 | –:–:– |
| 76 | 00:00:07.200 | 00:00:07.310 | 00:00:07.700 | –:–:– |
| 77 | 00:00:06.990 | 00:00:07.230 | 00:00:07.330 | –:–:– |
| 78 | 00:00:07.150 | 00:00:07.320 | 00:00:07.280 | –:–:– |
| 79 | 00:00:07.220 | 00:00:07.170 | 00:00:07.770 | –:–:– |
| 80 | 00:00:07.520 | 00:00:07.640 | 00:00:09.670 | –:–:– |
| 81 | 00:00:07.290 | 00:00:07.430 | –:–:– | –:–:– |
V0.4 (c) 2013 by Chessi-Soft