MBC-Wintercup 2013/14
Gruppe: 2
Lauf: 1
gestartet am: 12.01.2014 16:29:10
auf Zeit: 10 min.
Lauf: 1
gestartet am: 12.01.2014 16:29:10
auf Zeit: 10 min.
Pos. | Stn | Name | Runden | Zeit Summe | Zeit Differenz | Best Runde |
1 | 5 | Marcel | 75 | 00:10:06.040 | 00:00:00.000 | 00:00:07.460 (41) |
2 | 7 | Flo | 75 | 00:10:07.980 | 00:00:01.940 | 00:00:07.160 (64) |
3 | 6 | Frank | 71 | 00:10:09.910 | 00:00:03.870 | 00:00:07.620 (61) |
4 | 8 | Erik | 26 | 00:04:37.600 | 00:00:05.760 | 00:00:07.970 (23) |
Runde | Marcel | Flo | Frank | Erik |
1 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 |
2 | 00:00:07.910 | 00:00:08.220 | 00:00:10.860 | 00:00:08.950 |
3 | 00:00:07.730 | 00:00:08.550 | 00:00:08.390 | 00:00:08.440 |
4 | 00:00:08.250 | 00:00:07.770 | 00:00:08.100 | 00:00:08.440 |
5 | 00:00:08.770 | 00:00:08.100 | 00:00:07.990 | 00:00:08.270 |
6 | 00:00:07.780 | 00:00:07.950 | 00:00:08.010 | 00:00:08.150 |
7 | 00:00:07.690 | 00:00:07.950 | 00:00:07.900 | 00:00:08.070 |
8 | 00:00:07.760 | 00:00:07.790 | 00:00:07.670 | 00:00:08.860 |
9 | 00:00:07.910 | 00:00:08.000 | 00:00:07.750 | 00:00:28.310 |
10 | 00:00:10.980 | 00:00:07.720 | 00:00:07.770 | 00:00:08.310 |
11 | 00:00:08.400 | 00:00:07.870 | 00:00:08.380 | 00:00:08.690 |
12 | 00:00:07.470 | 00:00:07.860 | 00:00:08.110 | 00:00:12.420 |
13 | 00:00:09.460 | 00:00:07.730 | 00:00:07.990 | 00:00:08.860 |
14 | 00:00:07.650 | 00:00:08.050 | 00:00:07.920 | 00:00:36.800 |
15 | 00:00:08.120 | 00:00:09.820 | 00:00:07.690 | 00:00:08.630 |
16 | 00:00:09.020 | 00:00:08.630 | 00:00:09.600 | 00:00:08.280 |
17 | 00:00:07.520 | 00:00:07.990 | 00:00:07.830 | 00:00:08.130 |
18 | 00:00:12.610 | 00:00:07.690 | 00:00:09.000 | 00:00:08.510 |
19 | 00:00:08.000 | 00:00:08.060 | 00:00:08.000 | 00:00:08.400 |
20 | 00:00:07.850 | 00:00:07.830 | 00:00:09.010 | 00:00:08.550 |
21 | 00:00:07.680 | 00:00:07.620 | 00:00:07.750 | 00:00:09.240 |
22 | 00:00:07.950 | 00:00:08.450 | 00:00:08.750 | 00:00:08.080 |
23 | 00:00:07.730 | 00:00:08.030 | 00:00:08.600 | 00:00:07.970* |
24 | 00:00:08.040 | 00:00:08.000 | 00:00:07.930 | 00:00:08.370 |
25 | 00:00:07.650 | 00:00:08.010 | 00:00:08.450 | 00:00:08.280 |
26 | 00:00:07.680 | 00:00:07.710 | 00:00:08.650 | 00:00:08.370 |
27 | 00:00:07.770 | 00:00:07.860 | 00:00:08.720 | –:–:– |
28 | 00:00:08.040 | 00:00:07.860 | 00:00:09.960 | –:–:– |
29 | 00:00:07.820 | 00:00:09.670 | 00:00:08.070 | –:–:– |
30 | 00:00:08.000 | 00:00:08.290 | 00:00:07.970 | –:–:– |
31 | 00:00:07.650 | 00:00:07.640 | 00:00:08.210 | –:–:– |
32 | 00:00:07.820 | 00:00:07.930 | 00:00:08.070 | –:–:– |
33 | 00:00:07.690 | 00:00:08.140 | 00:00:07.790 | –:–:– |
34 | 00:00:08.280 | 00:00:08.040 | 00:00:09.080 | –:–:– |
35 | 00:00:08.330 | 00:00:07.870 | 00:00:07.810 | –:–:– |
36 | 00:00:07.800 | 00:00:07.800 | 00:00:07.640 | –:–:– |
37 | 00:00:07.720 | 00:00:08.000 | 00:00:12.890 | –:–:– |
38 | 00:00:07.610 | 00:00:07.930 | 00:00:07.910 | –:–:– |
39 | 00:00:07.680 | 00:00:09.140 | 00:00:08.250 | –:–:– |
40 | 00:00:07.640 | 00:00:07.790 | 00:00:08.440 | –:–:– |
41 | 00:00:07.460* | 00:00:07.730 | 00:00:08.320 | –:–:– |
42 | 00:00:07.540 | 00:00:07.750 | 00:00:09.370 | –:–:– |
43 | 00:00:07.670 | 00:00:07.670 | 00:00:10.240 | –:–:– |
44 | 00:00:07.820 | 00:00:07.770 | 00:00:08.140 | –:–:– |
45 | 00:00:07.780 | 00:00:07.810 | 00:00:08.320 | –:–:– |
46 | 00:00:07.730 | 00:00:07.880 | 00:00:08.410 | –:–:– |
47 | 00:00:07.570 | 00:00:07.710 | 00:00:07.890 | –:–:– |
48 | 00:00:07.820 | 00:00:08.560 | 00:00:07.990 | –:–:– |
49 | 00:00:08.220 | 00:00:07.560 | 00:00:08.940 | –:–:– |
50 | 00:00:08.180 | 00:00:07.920 | 00:00:08.580 | –:–:– |
51 | 00:00:07.620 | 00:00:07.730 | 00:00:08.050 | –:–:– |
52 | 00:00:07.590 | 00:00:08.350 | 00:00:09.590 | –:–:– |
53 | 00:00:07.780 | 00:00:07.560 | 00:00:08.570 | –:–:– |
54 | 00:00:10.530 | 00:00:07.720 | 00:00:11.810 | –:–:– |
55 | 00:00:07.650 | 00:00:07.780 | 00:00:09.520 | –:–:– |
56 | 00:00:08.030 | 00:00:09.250 | 00:00:07.830 | –:–:– |
57 | 00:00:08.470 | 00:00:10.760 | 00:00:08.340 | –:–:– |
58 | 00:00:08.360 | 00:00:07.880 | 00:00:08.060 | –:–:– |
59 | 00:00:07.620 | 00:00:07.820 | 00:00:07.910 | –:–:– |
60 | 00:00:07.630 | 00:00:07.510 | 00:00:07.830 | –:–:– |
61 | 00:00:07.710 | 00:00:07.640 | 00:00:07.620* | –:–:– |
62 | 00:00:07.720 | 00:00:07.530 | 00:00:07.970 | –:–:– |
63 | 00:00:07.560 | 00:00:07.730 | 00:00:07.760 | –:–:– |
64 | 00:00:07.630 | 00:00:07.160* | 00:00:08.370 | –:–:– |
65 | 00:00:07.730 | 00:00:08.420 | 00:00:08.560 | –:–:– |
66 | 00:00:07.900 | 00:00:07.550 | 00:00:08.940 | –:–:– |
67 | 00:00:07.730 | 00:00:09.470 | 00:00:09.670 | –:–:– |
68 | 00:00:07.940 | 00:00:07.640 | 00:00:08.500 | –:–:– |
69 | 00:00:08.260 | 00:00:07.680 | 00:00:09.520 | –:–:– |
70 | 00:00:07.820 | 00:00:07.670 | 00:00:08.420 | –:–:– |
71 | 00:00:08.050 | 00:00:08.440 | 00:00:08.330 | –:–:– |
72 | 00:00:07.910 | 00:00:08.130 | –:–:– | –:–:– |
73 | 00:00:08.050 | 00:00:08.290 | –:–:– | –:–:– |
74 | 00:00:07.900 | 00:00:07.830 | –:–:– | –:–:– |
75 | 00:00:07.680 | 00:00:07.670 | –:–:– | –:–:– |
V0.4 (c) 2013 by Chessi-Soft
Gruppe: 2
Lauf: 2
gestartet am: 12.01.2014 17:38:56
auf Zeit: 10 min.
Lauf: 2
gestartet am: 12.01.2014 17:38:56
auf Zeit: 10 min.
Pos. | Stn | Name | Runden | Zeit Summe | Zeit Differenz | Best Runde |
1 | 5 | Marcel | 76 | 00:10:00.130 | 00:00:00.000 | 00:00:07.310 (23) |
2 | 7 | Flo | 76 | 00:10:02.110 | 00:00:01.980 | 00:00:07.360 (32) |
3 | 6 | Frank | 70 | 00:10:11.550 | 00:00:11.420 | 00:00:07.070 (12) |
Runde | Marcel | Flo | Frank |
1 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 | 00:00:00.-001 |
2 | 00:00:08.660 | 00:00:09.390 | 00:00:08.310 |
3 | 00:00:07.970 | 00:00:08.400 | 00:00:08.630 |
4 | 00:00:08.070 | 00:00:07.950 | 00:00:08.770 |
5 | 00:00:07.850 | 00:00:08.320 | 00:00:08.530 |
6 | 00:00:07.860 | 00:00:08.000 | 00:00:08.360 |
7 | 00:00:07.890 | 00:00:08.170 | 00:00:08.520 |
8 | 00:00:07.930 | 00:00:08.010 | 00:00:08.370 |
9 | 00:00:07.760 | 00:00:08.650 | 00:00:08.120 |
10 | 00:00:08.150 | 00:00:07.840 | 00:00:07.900 |
11 | 00:00:07.840 | 00:00:08.010 | 00:00:08.040 |
12 | 00:00:07.790 | 00:00:07.560 | 00:00:07.070* |
13 | 00:00:08.830 | 00:00:07.610 | 00:00:07.610 |
14 | 00:00:07.700 | 00:00:07.830 | 00:00:08.300 |
15 | 00:00:07.770 | 00:00:07.840 | 00:00:08.350 |
16 | 00:00:07.850 | 00:00:07.400 | 00:00:08.530 |
17 | 00:00:07.840 | 00:00:08.310 | 00:00:08.160 |
18 | 00:00:07.800 | 00:00:07.730 | 00:00:07.970 |
19 | 00:00:07.800 | 00:00:07.750 | 00:00:07.840 |
20 | 00:00:07.940 | 00:00:07.690 | 00:00:07.770 |
21 | 00:00:07.630 | 00:00:07.730 | 00:00:07.790 |
22 | 00:00:07.820 | 00:00:07.550 | 00:00:08.600 |
23 | 00:00:07.310* | 00:00:07.470 | 00:00:09.930 |
24 | 00:00:07.790 | 00:00:07.710 | 00:00:08.640 |
25 | 00:00:07.660 | 00:00:07.520 | 00:00:07.880 |
26 | 00:00:07.780 | 00:00:07.580 | 00:00:07.820 |
27 | 00:00:07.660 | 00:00:07.890 | 00:00:07.850 |
28 | 00:00:07.640 | 00:00:08.390 | 00:00:09.290 |
29 | 00:00:07.590 | 00:00:07.800 | 00:00:08.060 |
30 | 00:00:07.620 | 00:00:07.770 | 00:00:08.650 |
31 | 00:00:08.020 | 00:00:07.800 | 00:00:07.960 |
32 | 00:00:07.950 | 00:00:07.360* | 00:00:08.290 |
33 | 00:00:07.520 | 00:00:07.390 | 00:00:08.420 |
34 | 00:00:07.760 | 00:00:07.640 | 00:00:10.680 |
35 | 00:00:07.800 | 00:00:07.560 | 00:00:08.510 |
36 | 00:00:08.140 | 00:00:07.980 | 00:00:08.140 |
37 | 00:00:08.280 | 00:00:07.620 | 00:00:08.120 |
38 | 00:00:07.720 | 00:00:07.460 | 00:00:08.230 |
39 | 00:00:08.030 | 00:00:07.730 | 00:00:08.060 |
40 | 00:00:07.630 | 00:00:07.710 | 00:00:07.850 |
41 | 00:00:07.870 | 00:00:07.900 | 00:00:07.880 |
42 | 00:00:07.710 | 00:00:07.590 | 00:00:08.430 |
43 | 00:00:07.680 | 00:00:07.710 | 00:00:08.320 |
44 | 00:00:07.980 | 00:00:07.800 | 00:00:08.930 |
45 | 00:00:07.570 | 00:00:07.980 | 00:00:07.930 |
46 | 00:00:08.000 | 00:00:08.120 | 00:00:09.640 |
47 | 00:00:07.810 | 00:00:07.810 | 00:00:08.250 |
48 | 00:00:07.580 | 00:00:07.490 | 00:00:07.940 |
49 | 00:00:07.700 | 00:00:07.670 | 00:00:11.750 |
50 | 00:00:07.550 | 00:00:07.900 | 00:00:08.710 |
51 | 00:00:07.630 | 00:00:07.560 | 00:00:12.020 |
52 | 00:00:08.060 | 00:00:07.450 | 00:00:08.820 |
53 | 00:00:07.980 | 00:00:07.640 | 00:00:09.080 |
54 | 00:00:08.080 | 00:00:07.740 | 00:00:07.990 |
55 | 00:00:08.030 | 00:00:07.600 | 00:00:08.200 |
56 | 00:00:07.980 | 00:00:08.310 | 00:00:08.660 |
57 | 00:00:07.710 | 00:00:07.410 | 00:00:09.450 |
58 | 00:00:07.810 | 00:00:07.720 | 00:00:09.620 |
59 | 00:00:07.720 | 00:00:08.500 | 00:00:08.620 |
60 | 00:00:07.560 | 00:00:07.760 | 00:00:08.190 |
61 | 00:00:07.740 | 00:00:07.680 | 00:00:08.330 |
62 | 00:00:07.830 | 00:00:07.660 | 00:00:08.700 |
63 | 00:00:07.730 | 00:00:07.720 | 00:00:08.390 |
64 | 00:00:07.810 | 00:00:07.690 | 00:00:08.450 |
65 | 00:00:07.680 | 00:00:07.770 | 00:00:08.030 |
66 | 00:00:08.080 | 00:00:07.570 | 00:00:08.040 |
67 | 00:00:07.790 | 00:00:07.960 | 00:00:08.180 |
68 | 00:00:07.450 | 00:00:08.860 | 00:00:08.790 |
69 | 00:00:08.280 | 00:00:08.100 | 00:00:09.370 |
70 | 00:00:07.730 | 00:00:08.010 | 00:00:17.880 |
71 | 00:00:07.870 | 00:00:07.920 | –:–:– |
72 | 00:00:07.760 | 00:00:07.770 | –:–:– |
73 | 00:00:07.950 | 00:00:07.530 | –:–:– |
74 | 00:00:07.520 | 00:00:07.860 | –:–:– |
75 | 00:00:07.600 | 00:00:07.830 | –:–:– |
76 | 00:00:07.400 | 00:00:09.540 | –:–:– |
V0.4 (c) 2013 by Chessi-Soft