Spannend ging es beim Finale der diesjähringen Wintercupserie zu. Da Oliver und Patrick nicht antreten konnten, waren die fünf ersten Plätze noch nicht endgültig vergeben. Gratulation an Frank, der nach Siegen in allen 4 gewerteten Läufen den Sieg und damit die Gesamtwertung holte. Platz zwei geht an Oliver und Justus behauptete seinen dritten Platz. Die weiteren Plazierungen findet ihr in den aktuellen Tabellen. Justus, der als einziger Fahrer alle Rennen gefahren ist, hatte den größten Reifenverschleiß. Einige Motoren sind bei verschiedenen Fahrern in Rauch aufgegangen und wieder einmal haben sich die F 103 LMs in der einfachen oder der TRF-Version als die stabilsten und zuverlässigsten Fahrzeuge erwiesen, dicht gefolgt von den xrays und eher am Ende der Werkstattliste der Cyclone von HB und der TRF 416 von Tamiya. Letzterer – und das sei faiererweise auch gesagt – war, wenn er denn gut lief, das schnellste Auto auf der Piste.
Der Endstand nach 7 Rennen:
Platz | 02.01 | 04.01 | 06.01 | 27.01. | 03.03. | 17.03. | 14.04. | Punkte | Auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank | 1 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 122 | xray T2 |
Oliver | 2 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 112 | Tamiya 416 |
Justus | 3 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 102 | F 103 LM |
Erik | 4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 12 | 0 | 12 | 63 | F 103 LM |
Patrick | 5 | 18 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | Yokomo BD 5 |
Vinzenz | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 35 | F 103 LM |
Max | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 33 | xray T3 |
Burkhardt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 | F 103 |
Ralf | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 | F 103 LM TRF |
Mario | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | F 103 |
Rocky | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | F 103 |
Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Christian | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | F 104 pro |
Das Ergebnis des letzten Rennens:
Platz | Name | Runden | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Frank | 229 | 25 |
2 | Florian | 221 | 18 |
3 | Justus | 219 | 15 |
4 | Erik | 185 | 12 |
5 | Vinnie | 160 | 10 |
6 | Ralf | 108 | 8 |