Am 17. November gabs beim 4. Lauf zum Wintercup eine Premiere: ein in unserem Club völlig neues Auto wurde von Olli vorgestellt und gefahren: der A700 L. Kardanantrieb, extrem niedriger Schwerpunkt und eine Flachbahnkarosse…..Olli konnte nach einigen Abstimmungsarbeiten diese Combo mit einem Brushedmotor recht locker zum Gesamtsieg fahren. Ollis Kommentar: das Auto könnte noch ein wenig mehr Power haben…..;-))
Hier der Gesamtstand nach 4 Läufen:
| Platz | Fahrer | 20.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | Punkte | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 18 | 25 | 25 | 18 | 86 | Yokomo BD 7 |
| 2 | Chessi | 25 | 12 | 8 | 6 | 51 | F 103 LM TRF |
| 3 | Olli | 15 | 8 | 0 | 25 | 48 | Russen GTI |
| 4 | Erik | 10 | 15 | 10 | 12 | 47 | F 103 LM TRF |
| 5 | Max | 0 | 10 | 15 | 15 | 40 | xray T2 |
| 6 | Marcel | 2 | 6 | 18 | 8 | 34 | |
| 7 | Florian | 12 | 0 | 4 | 10 | 26 | |
| 8 | Frank | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 | xray T2 |
| 9 | Ralf | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | F 103 LM TRF |
| 10 | Daniel | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 11 | Burkhardt | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Corally Pro 10 |
| 12 | Levin | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | F103 LM |
| 12 | Vlad | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | TRF 416 |
| 14 | Horni | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 15 | Rocky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | F 103 |
| 16 | Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yokomo BD 5 |
| Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 104 pro | |
| Vinzenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 103 LM | |
| Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MX5 | |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

