Hier der Punktestand nach den ersten beiden Läufen des Wintercups 2013/14
| Platz | Fahrer | 20.10 | 03.11 | Punkte | Auto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 18 | 25 | 43 | Yokomo BD 7 | 
| 2 | Chessi | 25 | 12 | 37 | F 103 LM TRF | 
| 3 | Erik | 10 | 15 | 25 | F 103 LM TRF | 
| 4 | Olli | 15 | 8 | 23 | Russen GTI | 
| 5 | Frank | 0 | 18 | 18 | xray T2 | 
| 6 | Florian | 12 | 0 | 12 | |
| 6 | Ralf | 8 | 4 | 12 | F 103 LM TRF | 
| 8 | Max | 0 | 10 | 10 | xray T2 | 
| 9 | Marcel | 2 | 6 | 8 | Yokomo BD 7RS | 
| 10 | Levin | 6 | 0 | 6 | F103 LM | 
| 11 | Vlad | 4 | 0 | 4 | TRF 416 | 
| 12 | Horni | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Burkhardt | 0 | 1 | 1 | Corally Pro 10 | 
| 13 | Rocky | 1 | 0 | 1 | F 103 | 
| 15 | Daniel | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dirk | 0 | 0 | 0 | Yokomo BD 5 | 
| Christian | 0 | 0 | 0 | F 104 pro | |
| Vinzenz | 0 | 0 | 0 | F 103 LM | |
| Mario | 0 | 0 | 0 | MX5 | |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 
 
								 
         
         
         
         
         
         
         
         
        