Platz | Name | Runden | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Frank | 229 | 25 |
2 | Florian | 221 | 18 |
3 | Justus | 219 | 15 |
4 | Erik | 185 | 12 |
5 | Vinnie | 160 | 10 |
6 | Ralf | 108 | 8 |
Hier geht es zur Cup-Wertungstabelle.
Platz | Name | Runden | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Frank | 229 | 25 |
2 | Florian | 221 | 18 |
3 | Justus | 219 | 15 |
4 | Erik | 185 | 12 |
5 | Vinnie | 160 | 10 |
6 | Ralf | 108 | 8 |
Hier geht es zur Cup-Wertungstabelle.
Am Sonntag, 17. März findet das Training und der Lauf zum 6. Wintercuprennen statt. Fest gemeldet sind bisher 8 Fahrer. Da an den anderen Tagen des WEs fast niemand Zeit hat, muß am Sonntag vorher aufgebaut und nach dem Rennen wieder abgebaut werden.
Am ersten Märzwochenende konnte endlich der 5. Lauf zum Wintercup stattfinden. Das Resultat findet ihr in der Tabelle.
Name | Runden | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
Oli | 238 | 1 | 25 |
Frank | 230 | 2 | 18 |
Justus | 226 | 3 | 15 |
Erik | 205 | 4 | 12 |
Burkhardt | 139 | 5 | 10 |
Ralf | 50 | 6 | 8 |
Christian | 50 | 7 | 6 |
Daniel | 38 | 8 | 4 |
Hier geht es zur Cup-Wertungstabelle.
Am 1. Märzwochenende ist die Halle wieder an 4 Tagen geöffnet, wenn jeweils mindestens 4 Fahrer pro Tag sich im Rennkalender eingetragen haben. Wenns klappt, wird Ralf mit seinem neuen Flitzer am Montag sein Roll-Out feiern können.
Am kommenden Wochenende kann von Freitag bis Montag wieder gefahren werden. Weiterlesen